Gas Safety (Amendment) Bill 2025 gazetted today
The Government gazetted today (April 3) the Gas Safety (Amendment) Bill 2025 to regulate the safe use of hydrogen used or intended to be used as fuel. Th… read more
The Government gazetted today (April 3) the Gas Safety (Amendment) Bill 2025 to regulate the safe use of hydrogen used or intended to be used as fuel. Th… read more
The Centre for Food Safety (CFS) of the Food and Environmental Hygiene Department announced today (April 3) that in view of a notification from the World Organisation for Animal Health (WOAH) about an outbreak of highly pa… read more
The Environmental Protection Department (EPD) today (April 3) released the latest grading of water quality for 39 gazetted beaches (see Note 1) and one non-gazetted beach (see Note 2).
Thirty-seven beaches were rated as Good (Grade 1) and three as Fair (Grade 2).
Grade 1 beaches are:
| Big Wave Bay Beach* | Lido Beach* |
| Butterfly Beach* | Lo So Shing Beach |
| Cafeteria New Beach | Lower Cheung Sha Beach |
| Cafeteria Old Beach | Ma Wan Tung Wan Beach* |
| Casam Beach* | Middle Bay Beach |
| Castle Peak Beach | Pui O Beach* |
| Cheung Chau Tung Wan Beach* | Repulse Bay Beach* |
| Chung Hom Kok Beach | Shek O Beach* |
| Clear Water Bay First Beach | Silver Mine Bay Beach* |
| Clear Water Bay Second Beach* | Silverstrand Beach* |
| Deep Water Bay Beach* | South Bay Beach* |
| Discovery Bay Tai Pak Beach [Non-gazetted beach] | St Stephen’s Beach |
| Golden Beach* | Stanley Main Beach* |
| Hap Mun Bay Beach* | Tai Po Lung Mei Beach* |
| Hoi Mei Wan Beach | Tong Fuk Beach |
| Hung Shing Yeh Beach* | Trio Beach |
| Kadoorie Beach* | Turtle Cove Beach |
| Kiu Tsui Beach | Upper Cheung Sha Beach |
| Kwun Yam Beach |
| Anglers’ Beach* | Ting Kau Beach* |
| Approach Beach |
The Environmental Protection Department (EPD) today (April 3) released the latest grading of water quality for 39 gazetted beaches (see Note 1) and one non-gazetted beach (see Note 2).
Thirty-seven beaches were rated as Good (Grade 1) and three as Fair (Grade 2).
Grade 1 beaches are:
| Big Wave Bay Beach* | Lido Beach* |
| Butterfly Beach* | Lo So Shing Beach |
| Cafeteria New Beach | Lower Cheung Sha Beach |
| Cafeteria Old Beach | Ma Wan Tung Wan Beach* |
| Casam Beach* | Middle Bay Beach |
| Castle Peak Beach | Pui O Beach* |
| Cheung Chau Tung Wan Beach* | Repulse Bay Beach* |
| Chung Hom Kok Beach | Shek O Beach* |
| Clear Water Bay First Beach | Silver Mine Bay Beach* |
| Clear Water Bay Second Beach* | Silverstrand Beach* |
| Deep Water Bay Beach* | South Bay Beach* |
| Discovery Bay Tai Pak Beach [Non-gazetted beach] | St Stephen’s Beach |
| Golden Beach* | Stanley Main Beach* |
| Hap Mun Bay Beach* | Tai Po Lung Mei Beach* |
| Hoi Mei Wan Beach | Tong Fuk Beach |
| Hung Shing Yeh Beach* | Trio Beach |
| Kadoorie Beach* | Turtle Cove Beach |
| Kiu Tsui Beach | Upper Cheung Sha Beach |
| Kwun Yam Beach |
| Anglers’ Beach* | Ting Kau Beach* |
| Approach Beach |
​The Town Planning Board announced today (April 3) that the Secretary for Development has referred the approved Wan Chai Outline Zoning Plan (OZP) to the Board for amendment to reflect the latest land use proposals. &… read more